Tarieven en Betalen
Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2018 (laatste update: 23-01-2018).
Verdoving
Code |
M/T* |
PRESTATIES |
Bedrag |
---|---|---|---|
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 13,81 | |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 7,18 | |
A20 | Behandeling onder algehele narcose of sedatie | € kostprijs |
Verdoving door middel van een roesje
Code |
M/T* |
PRESTATIES |
Bedrag |
---|---|---|---|
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | € 27,63 | |
B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | € 27,63 | |
B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | € 35,22 |
Consultatie en diagnostiek
Code |
M/T* |
PRESTATIES |
Tarief |
---|---|---|---|
C11 | Periodieke controle | € 21,00 | |
C13 | Probleemgericht consult | € 21,00 | |
C22 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 21,00 | |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 99,46 | |
C29 | Ja | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | € 27,63 |
C65 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | € 55,26 | |
C80 | Mondzorg aan huis | € 16,58 | |
C84 | Voorbereiding behandeling onder algehele narcose | € 44,21 | |
C85 | Weekendbehandeling | € 21,00 | |
C86 | Avondbehandeling | € 21,00 | |
C87 | Nachtbehandeling | € 21,00 | |
C90 | Niet nagekomen afspraak | € max. kostprijs |
Wortelkanaalbehandelingen
Code |
M/T* |
Prestaties |
Tarief |
---|---|---|---|
E01 | Wortelkanaalbehandeling consult | € 21,00 | |
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 38,68 | |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeal | € 30,39 | |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | € 46,02 | |
E13 | Wortelkanaalbehandling per element met 1 kanaal | € 99,46 | |
E14 | Wortelkanaalbehandling per element met 2 kanalen | € 143,67 | |
E16 | Wortelkanaalbehandling per element met 3 kanalen | € 187,87 | |
E17 | Wortelkanaalbehandling per element met 4 of meer kanalen | € 232,08 | |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | € 16,58 | |
E31 | Snij-/ hoektand | € 110,51 | |
E32 | Premolaar | € 154,72 | |
E33 | Molaar | € 198,93 | |
E34 | Ja | Aanbrengen retrograde vulling | € 22,10 |
E36 | Ja | Het trekken van een element met re-implantatie | € 77,36 |
E37 | Kijkoperatie | € 66,31 | |
E40 | Directe pulpa-overkapping | € 27,63 | |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 11,05 | |
E43 | Ja | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | € 22,10 |
E44 | Verwijderen spalk, per element | € 5,53 | |
E45 | Aanbrengen rubberdam | € 11,05 | |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | € 33,15 | |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 27,63 | |
E53 | Verwijderen van wortelstift | € 38,68 | |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 27,63 | |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 27,63 | |
E56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | € 38,68 | |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 27,63 | |
E60 | Ja | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 44,21 |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € 77,36 | |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € 49,73 | |
E63 | Ja | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | € 41,44 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | € 44,21 | |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 44,21 | |
E77 | Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 55,26 | |
E78 | Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 27,63 | |
E85 | Elektronische lengtebepaling | € 13,81 | |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 74,60 | |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | € 55,26 | |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 44,21 | |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 16,58 | |
E97 | Ja | Uitwendig bleken per kaak | € 69,07 |
E98 | Materialen voor thuisbleken | € kostprijs |
KaakgewrichtSbehandelingen
Code |
M/T* |
Prestaties |
Tarief |
|
---|---|---|---|---|
G01
G02 |
Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
Spieractiviteitsmeting en registratie |
€ 134,46
€ 88,41 |
||
G03 | Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling | € 60,78 | ||
G10 | Niet-standaard beetregistratie | € 82,89 | ||
G11 | Scharnierasbepaling | € 82,89 | ||
G12 | Centrale relatiebepaling | € 77,36 | ||
G13 | Protrale/laterale bepalingen | € 55,26 | ||
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | € 497,32 | ||
G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | € 27,63 | ||
G16 | Therapeutische positiebepaling | € 27,63 | ||
G20 | Beetregistratie intra-oraal | € 55,26 | ||
G33 | Ja | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | € 55,26 | |
G61 | Instructie spieroefeningen | € 55,26 | ||
G62 | Ja | Occlusale spalk | € 149,19 | |
G63 | Ja | Repositiespalk | € 221,03 | |
G64 | Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties | € 27,63 | ||
G65 | Ja | Indirect planmatig inslijpen | € 303,92 | |
G66 | Biofeedbacktherapie | € 49,73 | ||
G67
G68 |
Ja |
Behandeling triggerpoint
Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk |
€ 60,78
€ 44,21 |
|
G69 | Ja | Opbeetplaat | € 60,78 | |
G71 | Ja | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | € 267,29 | |
G72 | Controlebezoek MRA | € 27,63 | ||
G73 | Ja | Reparatie MRA met afdruk | € 44,21 | |
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
Code |
M/T* |
Prestaties |
Tarief |
---|---|---|---|
H11 | Trekken tand of kies | €41,44 | |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | €30,94 | |
H21 | Kosten hechtmateriaal | €5,83 | |
H26 | Hechten weke delen | €60,78 | |
H33
H35 |
Hemisectie van een molaar
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap |
€66,31
€66,31 |
|
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | €49,73 | |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | €33,15 | |
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | €66,31 | |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting | €88,41 | |
H44 | Primaire antrumsluiting | €60,78 | |
H50 | Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | €55,26 | |
H55 | Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | €16,58 | |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | €77,36 | |
H60 | Marsupialisatie | €77,36 | |
H65 | Primaire sluiting | €149,19 | |
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | €77,36 | |
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | €149,19 | |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | €104,99 | |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | €176,82 | |
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | €55,26 |
Implantaten
Code |
M/T* |
Prestaties |
Tarief |
---|---|---|---|
J01 | Initieel onderzoek implantologie | €61,27 | |
J02 | Ja | Verlengd onderzoek implantologie | €94,26 |
J03 | Ja | Proefopstelling | €127,25 |
J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | €42,42 | |
J06 | Vrijleggen foramen mentale | €28,28 | |
J07 | Ja | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik | € kostprijs |
J08 | Ja | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | €18,85 |
J09 | Ja | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | €226,22 |
J10 | Ja | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | €141,39 |
J11 | Prepareren donorplaats | €127,25 | |
J12 | Ja | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | €136,67 |
J13 | Ja | Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting | €65,98 |
J15 | Ja | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | €80,12 |
J16 | Ja | Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft | €80,12 |
J17 | Ja | Aanvullende ophoging bodem bijholte | €122,54 |
J18 | Ja | Ophoging bodem bijholte orthograad | €56,55 |
J19 | Toeslag esthetische zone | €61,27 | |
J20 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | €215,38 | |
J21 | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond | €77,29 | |
J22 | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond | €108,40 | |
J23 | Ja | Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) | €70,69 |
J24 | Ja | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond | €23,56 |
J25 | Ja | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond | €42,42 |
J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | €155,53 | |
J27 | Vervangen implantaat | €215,38 | |
J30 | Bindweefseltransplantaat, eerste | €98,97 | |
J31 | Volgende bindweefseltransplantaat | €47,13 | |
J32 | Ja | Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef | €108,40 |
J33 | Kosten implantaat | €302,70 | |
J40 | Ja | Twee magneten/drukknoppen | €146,10 |
J41 | Ja | Elke volgende magneet, drukknop | €32,99 |
J42 | Ja | Staaf tussen twee implantaten | €193,23 |
J43 | Ja | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | €61,27 |
J44 | Ja | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | €23,56 |
J50 | Ja | Boven- en onder klikgebit | €485,43 |
J51 | Ja | Onder-klikgebit | €315,76 |
J52 | Ja | Boven-klikgebit | €315,76 |
J53 | Ja | Omvorming klikgebit | €94,26 |
J54 | Ja | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | €122,54 |
J55 | Ja | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | €141,39 |
J56 | Ja | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | €164,95 |
J57 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | €80,12 | |
J58 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | €103,68 | |
J59 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | €127,25 | |
J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | €51,84 | |
J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | €84,83 | |
J70 | Ja | Opvullen zonder staafdemontage | €131,96 |
J71 | Ja | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | €164,95 |
J72 | Ja | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | €188,52 |
J73 | Ja | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | €212,08 |
J74 | Ja | Reparatie zonder staafdemontage | €51,84 |
J75 | Ja | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | €98,97 |
J76 | Ja | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | €122,54 |
J77 | Ja | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | €146,10 |
J80 | Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit | €479,77 | |
J97 | Overheadkosten implantaten | €169,23 | |
J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | €35,22 |
Preventieve mondzorg
Code |
M/T* |
Prestaties |
Tarief |
---|---|---|---|
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 12,39 | |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | € 12,39 | |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € 12,39 | |
M05 | Beslijpen en/of behandelen melkelement | € 24,87 | |
M10 | Fluoridebehandeling, methode I | € 27,63 | |
M20 | Fluoridebehandeling, methode II | € 22,10 | |
M32 | Ja | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 16,58 |
M61 | Ja | Mondbeschermer | € 24,87 |
Kunstgebitten/Protheses
Code |
M/T* |
Prestaties |
Tarief |
---|---|---|---|
P01 | Ja | Opvullen volle dig kunstgebit, indirect zonder randopbouw | € 38,68 |
P02 | Ja | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw | € 82,89 |
P03 | Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw | € 55,26 | |
P04 | Ja | Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw | € 82,89 |
P06 | Tissue conditioning volledig kunstgebit | € 38,68 | |
P07 | Ja | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk | € 16,58 |
P08 | Ja | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk | € 44,21 |
P10 | Ja | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | € 82,89 |
P14 | Individuele afdruk met randopbouw | € 60,78 | |
P15 | Ja | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | € 165,77 |
P16 | Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 60,78 | |
P17 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € 55,26 | |
P18 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 16,58 | |
P21 | Ja | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 165,77 |
P25 | Ja | Volledig kunstgebit onderkaak | € 221,03 |
P27 | Reoccluderen | € 55,26 | |
P28 | Naregistratie en remounten | € 55,26 | |
P29 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | € 44,21 | |
P30 | Ja | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 359,17 |
P31 | Ja | Wortelkap met stift | € 138,14 |
P32 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls | € 82,89 | |
P33 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | € 55,26 | |
P34 | Ja | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | € 226,55 |
P35 | Ja | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | € 309,44 |
P36 | Individuele afdruk zonder randopbouw | € 27,63 | |
P37 | Frontopstelling in aparte zitting | € 33,15 | |
P38 | Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | € 60,78 | |
P39 | Toeslag voor bepaling neutrale zone | € 82,89 | |
P40 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | € 13,81 | |
P41 | Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | € 27,63 | |
P42 | Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | € 27,63 | |
P43 | Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | € 33,15 | |
P45 | Ja | Noodkunstgebit | € 110,51 |
P51 | Ja | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw | € 38,68 |
P52 | Ja | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw | € 82,89 |
P53 | Ja | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw | € 55,26 |
P54 | Ja | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw | € 82,89 |
P56 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit | € 38,68 | |
P57 | Ja | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk | € 16,58 |
P58 | Ja | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk | € 44,21 |
P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | € 33,15 | |
P65 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | € 27,63 | |
P70 | Ja | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage | € 154,72 |
P78 | Ja | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk | € 44,21 |
P79 | Ja | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk | € 44,21 |
Kronen en bruggen
Code |
M/T* |
Prestaties |
Tarief |
---|---|---|---|
R08 | Ja | Eenvlaks composiet inlay | € 66,31 |
R09 | Ja | Tweevlaks composiet inlay | € 127,09 |
R10 | Ja | Drievlaks composiet inlay | € 165,77 |
R11 | Ja | Eenvlaksinlay | € 99,46 |
R12 | Ja | Tweevlaksinlay | € 154,72 |
R13 | Ja | Drievlaksinlay | € 221,03 |
R14 | Toeslag voor aangegoten pin, per pin | € 27,63 | |
R24 | Ja | Kroon | € 243,13 |
R28 | Ja | Endokroon, indirect vervaardigd | € 66,31 |
R29 | Ja | Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening | € 49,73 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | € 55,26 | |
R32 | Ja | Gegoten opbouw, indirecte methode | € 55,26 |
R33 | Ja | Gegoten opbouw, directe methode | € 110,51 |
R40 | Ja | Eerste brugtussendeel | € 165,77 |
R45 | Ja | Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | € 82,89 |
R46 | Ja | Brugverankering, per anker | € 55,26 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | € 138,14 | |
R50 | Ja | Metalen fixatiekap met afdruk | € 27,63 |
R55 | Ja | Gipsslot met extra afdruk | € 27,63 |
R60 | Ja | Plakbrug zonder preparatie | € 110,51 |
R61 | Ja | Plakbrug met preparatie | € 165,77 |
R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | € 38,68 | |
R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | € 22,10 | |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | € 60,78 | |
R71 | Ja | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | € 60,78 |
R72 | Vernieuwen schildje van plastisch materiaal | € 33,15 | |
R73 | Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje | € 22,10 | |
R74 | Ja | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 22,10 |
R75 | Ja | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 55,26 |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | € 27,63 | |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | € 27,63 | |
R78 | Ja | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | € 66,31 |
R79 | Ja | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | € 110,51 |
R80 | Ja | Temporaire, eerste voorziening | € 27,63 |
R85 | Ja | Temporaire, volgende voorziening | € 11,05 |
R90 | Ja | Gedeeltelijk voltooid werk | € 999,99 |
Tandvleesbehandelingen
Code |
M/T* |
PRESTATIES |
Bedrag |
---|---|---|---|
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | € 146,43 | |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 160,25 | |
T21 | Grondig reinigen wortel, complex | €29,84 | |
T22 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 22,10 | |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 85,65 | |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | €99,46 | |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 44,21 | |
T41 | Beperkt consult parodontale nazorg | €58,02 | |
T42 | Consult parodontale nazorg | € 83,99 | |
T43 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 111,62 | |
T44 | Complex consultparodontale nazorg | € 148,64 | |
T57 | Ja | Toepassing lokaal medicament | € 59,68 |
T60 | Evaluatie-onderzoek met pocketstatus | € 146,43 | |
T61 | Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | € 160,25 | |
T70 | Flapoperatie tussen 2 elementen | € 179,59 | |
T71 | Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | € 276,29 | |
T72 | Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) | € 331,54 | |
T73 | Directe post-operatieve zorg, kort | € 55,26 | |
T74 | Directe post-operatieve zorg, uitgebreid | € 148,64 | |
T75 | Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | € 143,67 | |
T76 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 69,07 | |
T80 | Tandvleestransplantaat | € 118,80 | |
T81 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 96,70 | |
T82 | Tandvleescorrectie per element | € 52,49 | |
T83 | Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) | € 138,14 | |
T84 | Ja | Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | € 331,54 |
T85 | Ja | Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | € 110,51 |
T86 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | € 179,59 | |
T87 | Kroonverlenging per element | € 179,59 | |
T88 | Kroonverlenging per sextant | € 331,54 | |
T89 | Directe post-operatieve zorg, kort | € 55,26 | |
T90 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | € 148,64 | |
T91 | Pocketregistratie | € 33,15 | |
T92 | Parodontiumregistratie | € 66,31 | |
T93 | Ja | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 38,68 |
T94 | Behandeling tandvleesabces | € 74,60 | |
T95 | Ja | (Draad)Spalk | € 22,10 |
T96 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 55,26 |
Uurtarieven
Code |
M/T* |
PRESTATIES |
Bedrag |
---|---|---|---|
U05 | Ja | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | € 14,47 |
U20 | Second opinion verricht door de Stichting TIP | € 180,95 | |
U25 | Ja | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | € 12,59 |
U35 | Ja | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | € 14,47 |
Vullingen
Code |
M/T* |
PRESTATIES |
Bedrag |
---|---|---|---|
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 66,31 | |
V30 | Fissuurlak, eerste element | € 24,87 | |
V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | € 13,81 | |
V40 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament | € 5,53 | |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 11,05 | |
V70 | Ja | Parapulpaire stift | € 11,05 |
V71 | Eenvlaksvulling amalgaam | € 23,21 | |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | € 37,02 | |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | € 48,07 | |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | € 67,41 | |
V80 | Ja | Wortelkanaalstift | € 19,34 |
V81 | Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer | € 34,26 | |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 48,07 | |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 59,13 | |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 78,47 | |
V85 | Ja | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | € 8,29 |
V91 | Eenvlaksvulling composiet | € 44,21 | |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 58,02 | |
V93 | Drievlaksvulling composiet | € 69,07 | |
V94 | Meervlaksvulling composiet | € 88,41 |
Maken en/OF beoordelen foto's
Code |
M/T* |
PRESTATIES |
Bedrag |
---|---|---|---|
X10 | Kleine rontgenfoto | € 15,47 | |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | € 66,31 | |
X22 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak | € 66,31 | |
X24 | Schedelfoto | € 29,84 | |
X25 | Maken meerdimensionale kaakfoto | € 132,62 | |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 55,26 |
Abonnementstarieven
Code |
M/T* |
PRESTATIES |
Bedrag |
---|---|---|---|
Z10 | Ja | Abonnement categorie A per maand | € 7,18 |
Z20 | Ja | Abonnement categorie B per maand | € 11,05 |
Z30 | Ja | Abonnement categorie C per maand | € 14,92 |
Z40 | Ja | Abonnement categorie D per maand | € 18,23 |
Z50 | Ja | Abonnement categorie E per maand | € 22,10 |
Z60 | Ja | Abonnement categorie F per maand | € 6,08 |
* M/T = aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
** = voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.
Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 48 werkuren) tevoren is afgezegd, kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht.
Voor niet nagekomen en/of niet tijdig gewijzigde afspraken wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht middels code “C90 niet nagekomen afspraak”.
1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Betalen & Famed
De rekening
De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een vast tarief gekoppeld. Bekijk hier uw factuur uitgelicht! U ontvangt uw nota van Famed!
Waarom ontvang ik een nota van Famed?
Wij houden ons graag uitsluitend bezig met mondzorg op maat. Wij zorgen liever voor u dan dat wij veel tijd besteden aan de financiële administratie. Daarom hebben wij de verwerking van de nota’s overgedragen aan Famed.
Wat betekent dit voor u?
U ontvangt een nota van Famed en ziet in één oogopslag hoe de nota is opgebouwd. Als uw zorgverzekeraar een gedeelte vergoedt, dan staat dit duidelijk op de nota. Hoeveel dit is, hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Het resterende bedrag betaalt u aan Famed. Staat er geen vergoeding op uw nota vermeld? Dan betaalt u het hele bedrag aan Famed. Daarna controleert u of u de nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding of recht op vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
Betaling van uw nota
U kunt de nota van Famed op verschillende manieren betalen, bijvoorbeeld met iDEAL of via een (digitale) bankoverschrijving. Bekijk alle betaalmogelijkheden op www.notavanfamed.nl. Famed hanteert een standaard betaaltermijn van 30 dagen. Heeft u net iets meer tijd nodig om de nota te voldoen? Ga naar www.notavanfamed.nl of mail/bel met het Contact Center van Famed.
Alles online snel en gemakkelijk regelen
Op www.notavanfamed.nl kunt u veel zaken rondom de nota zelf regelen. Zo kunt u de nota inzien, de status van uw nota controleren en een adreswijziging doorvoeren. Nota van Famed biedt u overzicht van uw nota’s en gemak bij uw betalingen.
Heeft u vragen over uw ontvangen nota?
Voor vragen over uw nota kunt u terecht op de website. U kunt ook contact opnemen met het Contact Center van Famed.
- www.notavanfamed.nl
- 0900 – 0885 (€ 0,90 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten)
- contactcenter@famed.nl
Het Contact Center van Famed is bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur.
Privacy
Voor een correcte administratie en facturatie delen wij uw gegevens met Famed. Famed gaat hier, net als wij, uiterst zorgvuldig mee om. Famed is ISO 9001 en NEN 7510 gecertificeerd. Meer informatie over het privacy beleid van Famed kunt u vinden op www.notavanfamed.nl.